Description
Der Haier Smart Cube ist eine innovative Lösung für die Nutzung von Solarenergie in Wohn- und Gewerbegebäuden. Er vereint fortschrittliche Batterietechnologie mit einem leistungsstarken Wechselrichter und einem integrierten Batteriemanagementsystem.
Mit seinenintelligenten Funktionen, hoher Effizienz und der Möglichkeit zur Energiespeicherung ist er eine attraktive Option für alle, die ihren Energieverbrauch optimieren und nachhaltige Energiequellen nutzen möchten.
Leistungssensor – Wissenswertes
- Hochpräzise 1%-Leistungserfassung für präzise Steuerung
- LCD-Echtzeit-Informationsanzeige für einfache Bedienung und Kontrolle
- Reibungslose Integration mit Smart Cube-Geräten, keine Einrichtung erforderlich
- Unterstützt Export-/Importbeschränkungen, bereit für AI-Entwicklung
- 100 ms Datenaktualisierungsrate für unmittelbare Dateneinspeisung
Leistungssensor – Technisches
Eigenschaft | HMT-CT120A | HMT-CT300A | HMT-CT600A |
---|---|---|---|
Typ des Netzanschlusses | 3P3W / 3P4W | 3P3W / 3P4W | 3P3W / 3P4W |
AC-Eingangsspannungsbereich [Voc] | 173 ~ 480 | 173 ~ 480 | 173 ~ 480 |
Nominale AC-Frequenz [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Genauigkeit der Spannung | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
Strom-Genauigkeit | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
Leistungs-Genauigkeit | 1 % | 1 % | 1 % |
Frequenz-Genauigkeit | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
Schnittstelle | RS485 | RS485 | RS485 |
Baudrate [bps] | 9600 | 9600 | 9600 |
Protokoll | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU |
Abmessungen (B /H/ T) [mm] | 72 / 94.5 / 65 | 72 / 94.5 / 65 | 72 / 94.5 / 65 |
Gewicht [kg] | 0,20 | 0,20 | 0,23 |
Lagertemperaturbereich [°C] | – 40 ~ 85 | – 40 ~ 85 | – 40 ~ 85 |
Betriebstemperaturbereich [°C] | -30 ~ 60 | -30 ~ 60 | -30 ~ 60 |
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | 0%~90% | 0%~90% | 0%~90% |
Schutzklasse | IP51 | IP51 | IP51 |
Installationsmethode | DIN Rail 35 mm | DIN Rail 35 mm | DIN Rail 35 mm |
CT Anzahl [Stk] | 3 | 3 | 3 |
CT Kabellänge [m] | 1 | 1 | 1 |
CT Innendurchmesser [mm] | 16 | 24 | 36 |
CT Gewicht [kg] | 0,09 | 0,2 | 0,4 |
CT maximaler Betriebsstrom [A] | 120 | 300 | 600 |
Standard | EN 61010-1:2010, EN 61010-2-030:2010 | EN 61010-1:2010, EN 61010-2-030:2010 | EN 61010-1:2010, EN 61010-2-030:2010 |
Reviews
There are no reviews yet.