Description
Mehrwertsteuer: | 3 |
AC Nennleistung kVA: | 3 |
Leistungsbereich: | 1,1 bis 3,5 kW |
Wechselrichtertyp: | Hybridwechselrichter |
Anzahl MPP: | 2 |
Hinweis: Kommunikation mit Internet/Ethernet mittels WLAN-FE Dongle, mit 4G/3G/2G mittels 4G Dongle. Smart Dongles nicht im Lieferumfang enthalten
Bei dem SUN2000-3KTL-L1 handelt es sich um einen leistungsstarken Solar-Wechselrichter für kleine bis mittlere Photovoltaiksysteme. Der Wechselrichter zeichnet sich durch seine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit aus und optimiert durch seiner modernsten Technologie mit den MPP-Trackern die Solarstromerzeugung. Durch die kompakte Bauweise des Artikels ist dieser besonders einfach in der Installation.
Hybrid-Wechselrichter SUN2000 – Wissenswertes
- KI-gestützte Lichtbogenerkennung AFCI
- 5KW AC Ausgang plus 5KW Batterieladung
Hybrid-Wechselrichter SUN2000 – Technisches
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anzahl Stringeingänge (Stk) | 2 |
Display | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter | ja |
Schnittstelle 1 | RS485 |
AC Nennleistung (kVA) | 3,00 |
Schnittstelle 2 | |
Maximale AC-Leistung (kVA) | 3,30 |
Topologie | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp) | 4,50 |
Hochsetzsteller | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V) | 600,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V) | 560 |
Einspeisephasen | 1 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 25,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97,30 |
Maximaler Wirkungsgrad (%) | 98,30 |
Gehäuseschutzklasse (IP) | IP65 |
Anzahl Mpp-Tracker | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V) | 90 |
Lieferumfang
- PV Steckverbinder
- Akkusteckverbinder
- AC Steckverbinder
- Signalkabelsteckverbinder
- Antenne
- Halterung
Reviews
There are no reviews yet.