Description
Mehrwertsteuer: | 3 |
AC Nennleistung kVA: | 50 |
Leistungsbereich: | 25,1 bis 50 kW |
Wechselrichtertyp: | Stringwechselrichter |
Anzahl MPP: | 4 |
Hinweis: Kommunikation mit Internet/Ethernet mittels WLAN-FE Dongle, mit 4G/3G/2G mittels 4G Dongle. Smart Dongles nicht im Lieferumfang enthalten
Bei dem SUN2000-50KTL-M3 handelt es sich um ein dreiphasigen Wechselrichter für die Photovoltaik-Anlage. Mit einer Nennleistung von 50 Kilowatt eignet er sich für besonders große Solarinstallationen. Er zeichnet sich durch seine fortschrittliche Technologie und der besonders hohen Effizienz aus. Durch die 4 MPP-Tracker (Maximum Power Point Tracking) sorgt der Wechselrichter, dass kontinuierlich die maximale Leistung aus den Solarmodulen erzielt wird.
Hybrid-Wechselrichter SUN2000 – Wissenswertes
- Intelligente Stringüberwachung (8 Strings)
- Maximaler Wirkungsgrad 98,5%
- Sicherungsfreies Design
- TYP-II-Ableiter für DC & AC
Hybrid-Wechselrichter SUN2000 – Technisches
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 8 |
Display: | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | ja |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 50,00 |
Schnittstelle 2: | |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 55,00 |
Topologie: | Trafo |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 50,00 |
Hochsetzsteller: | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.100,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 1000 |
Einspeisephasen: | 3 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 20,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 98,00 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,50 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP66 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 4 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 200 |
Lieferumfang
- PV Steckverbinder
- Bluetooth-Dongle
- Halterung
Reviews
There are no reviews yet.